Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:02:21 | IBC-Überweisung | 3,167278 ATOM | 0,001319 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:02:21 | Autorisierte Ausführung | 0,072974 ATOM | |||||
19.05.2026, 12:02:15 | IBC-Empfang | 0,002585 ATOM | |||||
19.05.2026, 12:01:57 | MsgExecuteContract | 0,009067 ATOM | |||||
19.05.2026, 12:01:51 | IBC-Empfang | 0,003206 ATOM | |||||
19.05.2026, 12:01:16 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:01:10 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,005655 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:01:04 | Delegieren | 0,004093 ATOM | |||||
19.05.2026, 12:00:53 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002433 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:53 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,004988 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:41 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002635 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:35 | Autorisierte Ausführung | 0,003114 ATOM | |||||
19.05.2026, 12:00:28 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00284 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:20 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001555 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:20 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001728 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:20 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:15 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:15 | Autorisierte Ausführung | 0,007035 ATOM | |||||
19.05.2026, 12:00:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,002479 ATOM | ||||
19.05.2026, 12:00:09 | Delegator-Prämie abheben | 0,012 ATOM |
