Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:01:27 | 9 | 1 | 1.256,89582 | 0,00001385 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 17,81594805 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 28 | 1 | 25,59619466 | 0,00004216 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 1 | 9,49496522 | 0,000002 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 2 | 2 | 35,43325555 | 0,00000747 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 1 | 1,48093607 | 0,00000386 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 0,92599176 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 2 | 2 | 0,2680811 | 0,0000374 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 1,46272176 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 0,26330844 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 3 | 2 | 1,21840954 | 0,0000522 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 2 | 2 | 35,4298691 | 0,0000374 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 1,14530025 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 0,53171374 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 0,85455305 | 0,00004 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 0,64005675 | 0,00005675 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 2 | 1,18199023 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 22:01:27 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
