Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:11:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 14 | 5.001,69487072 | 0,00634 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 2 | 196,38898 | 0,00226 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 5 | 2 | 118,0363603 | 0,00818 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 3 | 2 | 520,34736011 | 0,00522 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 32 | 1 | 3.421,43388048 | 0,0956 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 11:11:13 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
