Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 5 | 2 | 49.592,6865 | 0,4065 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 02:26:16 | 1 | 25 | 0,40392 | 0,0504 |
