Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:38:47 | 1 | 2 | 1.142.099,059917 | 0,94 | ||
18.05.2026, 00:38:47 | 1 | 2 | 50,19346462 | 0,1136215 | ||
18.05.2026, 00:38:47 | 1 | 7 | 400.606,48483342 | 0,2382 | ||
18.05.2026, 00:38:47 | 2 | 2 | 10.000,1880285 | 0,1880285 | ||
18.05.2026, 00:38:47 | 1 | 5 | 20.104,19118516 | 0,1974 | ||
18.05.2026, 00:38:47 | 3 | 2 | 5.527.649,112 | 2,112 | ||
18.05.2026, 00:38:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 00:33:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,001 | ||
18.05.2026, 00:33:37 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 2 | 295,52691903 | 1,1 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 2 | 2 | 49,29148213 | 0,00374 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 5 | 0,07176 | 0,0164 | ||
18.05.2026, 00:33:33 | 1 | 2 | 495,94861666 | 0,11363054 |
