Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:23:35 | 173 | 182.630 | 20.635.592 34,46 % | 59.882.873 | 0,261689 | 0,003218 | ||
17.05.2026, 17:23:23 | 171 | 223.119 | 20.782.893 34,68 % | 59.941.408 | 0,36045 | 0,005206 | ||
17.05.2026, 17:23:11 | 263 | 286.894 | 33.717.261 56,2 % | 60.000.000 | 0,381585 | 0,009215 | ||
17.05.2026, 17:22:59 | 367 | 325.691 | 33.748.211 56,25 % | 60.000.000 | 0,242239 | 0,004577 | ||
17.05.2026, 17:22:47 | 238 | 236.400 | 39.630.066 66,06 % | 59.999.829 | 0,204828 | 0,004055 | ||
17.05.2026, 17:22:35 | 190 | 196.040 | 36.549.209 60,98 % | 59.941.294 | 0,337538 | 0,008691 | ||
17.05.2026, 17:22:23 | 192 | 183.412 | 24.155.560 40,34 % | 59.882.816 | 0,257 | 0,003738 | ||
17.05.2026, 17:22:11 | 231 | 383.067 | 32.752.273 54,65 % | 59.941.351 | 0,398312 | 0,009736 | ||
17.05.2026, 17:21:59 | 170 | 172.946 | 21.779.663 36,38 % | 59.882.873 | 0,50419 | 0,008702 | ||
17.05.2026, 17:21:47 | 173 | 153.983 | 26.730.389 44,6 % | 59.941.408 | 0,464979 | 0,009594 | ||
17.05.2026, 17:21:35 | 263 | 289.591 | 42.635.523 71,06 % | 60.000.000 | 0,414732 | 0,013387 | ||
17.05.2026, 17:21:23 | 212 | 196.072 | 20.897.970 34,83 % | 60.000.000 | 0,373595 | 0,005619 | ||
17.05.2026, 17:21:11 | 186 | 283.536 | 31.337.337 52,23 % | 60.000.000 | 2,305472 | 0,068984 | ||
17.05.2026, 17:20:59 | 212 | 392.180 | 38.076.974 63,47 % | 60.000.000 | 0,456846 | 0,013559 | ||
17.05.2026, 17:20:47 | 254 | 140.464 | 21.458.845 35,77 % | 60.000.000 | 0,670539 | 0,012147 | ||
17.05.2026, 17:20:35 | 249 | 168.815 | 26.082.790 43,48 % | 60.000.000 | 0,568262 | 0,012052 | ||
17.05.2026, 17:20:23 | 311 | 291.233 | 30.073.033 50,13 % | 60.000.000 | 0,259388 | 0,004608 | ||
17.05.2026, 17:20:11 | 252 | 220.015 | 27.543.018 45,91 % | 60.000.000 | 0,566872 | 0,012659 | ||
17.05.2026, 17:19:59 | 166 | 238.310 | 21.255.492 35,43 % | 60.000.000 | 0,815026 | 0,014957 | ||
17.05.2026, 17:19:47 | 162 | 122.636 | 21.528.871 35,89 % | 60.000.000 | 0,760632 | 0,013891 |
