Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0,02241809 | 0,00000682 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0,02709097 | 0,00000682 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0,02655676 | 0,00000682 | |||||
transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00001723 | |||||
transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00001543 | |||||
aggregate | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00008852 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0,02332899 | 0,00001128 | |||||
transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00007998 | |||||
transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00007909 | |||||
0x555c3898 | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00013267 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0,09609812 | 0,00001187 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0,01998578 | 0,00001219 | |||||
execute | 18.05.2026, 14:12:35 | 0,0001 | 0,00006382 | |||||
transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00002003 | |||||
deployToken | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00001395 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00004435 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00004434 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00005681 | |||||
exactOutputSingle | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,00004937 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 14:12:35 | 0ETH | 0,0000684 |
