Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:28:39 | 2 | 1.221 | 308.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,860467 | 0,001049 | ||
16.05.2026, 12:28:34 | 2 | 4.162 | 6.462.718 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,022252 | 0,004624 | ||
16.05.2026, 12:28:32 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
16.05.2026, 12:28:27 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16.05.2026, 12:28:21 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16.05.2026, 12:28:20 | 1 | 738 | 116.795 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027632 | 0,000084 | ||
16.05.2026, 12:28:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16.05.2026, 12:28:13 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16.05.2026, 12:28:08 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16.05.2026, 12:28:03 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
16.05.2026, 12:27:49 | 1 | 738 | 3.653.834 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027503 | 0,002628 | ||
16.05.2026, 12:27:48 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026, 12:27:42 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
16.05.2026, 12:27:21 | 1 | 3.368 | 5.311.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
16.05.2026, 12:27:16 | 1 | 738 | 118.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028074 | 0,000085 | ||
16.05.2026, 12:27:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16.05.2026, 12:27:02 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
16.05.2026, 12:26:47 | 1 | 3.368 | 5.311.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
16.05.2026, 12:26:41 | 2 | 921 | 3.732.514 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027494 | 0,002684 | ||
16.05.2026, 12:26:32 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 |
