Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:05:15 | 1 | 1.160 | 4.386.779 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006141 | ||
16.05.2026, 10:05:08 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007444 | 0,005755 | ||
16.05.2026, 10:04:53 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00742 | 0,005755 | ||
16.05.2026, 10:04:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
16.05.2026, 10:04:44 | 1 | 938 | 522.326 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,002051 | ||
16.05.2026, 10:04:36 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007216 | 0,005753 | ||
16.05.2026, 10:04:31 | 1 | 674 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19313 | 0,000017 | ||
16.05.2026, 10:04:22 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000055 | ||
16.05.2026, 10:04:17 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
16.05.2026, 10:03:59 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007151 | 0,005753 | ||
16.05.2026, 10:03:54 | 1 | 964 | 664.681 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,00261 | ||
16.05.2026, 10:03:51 | 1 | 941 | 86.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,047478 | 0,000063 | ||
16.05.2026, 10:03:51 | 1 | 941 | 415.806 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,094454 | 0,000318 | ||
16.05.2026, 10:03:50 | 1 | 941 | 234.633 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,045416 | 0,000171 | ||
16.05.2026, 10:03:50 | 1 | 921 | 242.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,260003 | 0,00123 | ||
16.05.2026, 10:03:50 | 1 | 941 | 274.219 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,482429 | 0,000284 | ||
16.05.2026, 10:03:45 | 2 | 1.049 | 660.880 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,463736 | 0,002527 | ||
16.05.2026, 10:03:40 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
16.05.2026, 10:03:21 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007457 | 0,005755 | ||
16.05.2026, 10:03:12 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000055 |
