Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:09:35 | 16 | 34.647 | 9.542.679 56,14 % | 17.000.000 | 0,030996 | 0,000295 | ||
18.05.2026, 01:09:30 | 1 | 1.142 | 204.837 1,21 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,000307 | ||
18.05.2026, 01:09:25 | 25 | 52.968 | 11.583.000 68,14 % | 17.000.000 | 0,058581 | 0,000678 | ||
18.05.2026, 01:09:20 | 17 | 94.591 | 6.909.207 40,65 % | 17.000.000 | 0,201529 | 0,001392 | ||
18.05.2026, 01:09:15 | 26 | 31.649 | 9.270.762 54,54 % | 17.000.000 | 0,076683 | 0,00071 | ||
18.05.2026, 01:09:10 | 14 | 70.104 | 4.931.583 29,01 % | 16.999.984 | 0,132475 | 0,000653 | ||
18.05.2026, 01:09:05 | 10 | 39.361 | 8.764.455 51,61 % | 16.983.400 | 0,004394 | 0,000038 | ||
18.05.2026, 01:09:00 | 10 | 64.905 | 3.770.583 22,18 % | 17.000.000 | 0,102105 | 0,000384 | ||
18.05.2026, 01:08:55 | 8 | 36.106 | 9.397.034 55,28 % | 17.000.000 | 0,020114 | 0,000189 | ||
18.05.2026, 01:08:50 | 6 | 66.192 | 4.010.315 23,6 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:08:45 | 10 | 36.312 | 9.041.243 53,19 % | 17.000.000 | 0,048787 | 0,000441 | ||
18.05.2026, 01:08:40 | 7 | 43.342 | 3.422.167 20,14 % | 17.000.000 | 0,168893 | 0,000577 | ||
18.05.2026, 01:08:35 | 20 | 112.110 | 6.936.196 40,81 % | 17.000.000 | 0,09789 | 0,000678 | ||
18.05.2026, 01:08:30 | 21 | 47.119 | 11.038.695 64,94 % | 17.000.000 | 0,139924 | 0,001544 | ||
18.05.2026, 01:08:25 | 7 | 80.721 | 4.526.356 26,63 % | 17.000.000 | 0,165825 | 0,00075 | ||
18.05.2026, 01:08:20 | 22 | 33.751 | 10.200.291 60,01 % | 17.000.000 | 0,106489 | 0,001086 | ||
18.05.2026, 01:08:10 | 11 | 85.443 | 4.721.635 27,78 % | 17.000.000 | 0,020846 | 0,000098 | ||
18.05.2026, 01:08:05 | 15 | 21.466 | 9.968.085 58,64 % | 17.000.000 | 0,0385 | 0,000383 | ||
18.05.2026, 01:08:00 | 26 | 101.038 | 7.241.278 42,6 % | 17.000.000 | 0,167428 | 0,001212 | ||
18.05.2026, 01:07:55 | 8 | 81.191 | 4.384.242 25,79 % | 17.000.000 | 0,014243 | 0,000062 |
