Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:30:15 | 35 | 102.542 | 6.376.521 37,51 % | 17.000.000 | 0,199767 | 0,001273 | ||
20.05.2026, 23:30:10 | 21 | 15.388 | 1.531.394 9,01 % | 17.000.000 | 0,134743 | 0,000206 | ||
20.05.2026, 23:30:05 | 0 | 936 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20.05.2026, 23:30:00 | 22 | 56.016 | 5.192.811 30,55 % | 17.000.000 | 0,348289 | 0,001808 | ||
20.05.2026, 23:29:55 | 16 | 49.273 | 3.425.068 20,15 % | 17.000.000 | 0,003042 | 0,00001 | ||
20.05.2026, 23:29:50 | 11 | 44.982 | 3.507.865 20,64 % | 17.000.000 | 0,08688 | 0,000304 | ||
20.05.2026, 23:29:45 | 17 | 53.059 | 4.303.599 25,32 % | 17.000.000 | 0,309639 | 0,001332 | ||
20.05.2026, 23:29:40 | 25 | 54.390 | 5.166.777 30,4 % | 17.000.000 | 0,771202 | 0,003984 | ||
20.05.2026, 23:29:35 | 30 | 58.403 | 6.137.042 36,11 % | 17.000.000 | 0,303548 | 0,001862 | ||
20.05.2026, 23:29:30 | 17 | 54.688 | 5.007.535 29,46 % | 16.999.968 | 0,184617 | 0,000924 | ||
20.05.2026, 23:29:25 | 24 | 52.941 | 4.816.005 28,36 % | 16.983.384 | 0,252724 | 0,001217 | ||
20.05.2026, 23:29:20 | 17 | 52.152 | 4.236.256 24,97 % | 16.966.816 | 0,080579 | 0,000341 | ||
20.05.2026, 23:29:15 | 15 | 56.909 | 5.021.308 29,57 % | 16.983.400 | 0,079487 | 0,000399 | ||
20.05.2026, 23:29:10 | 8 | 43.689 | 3.147.387 18,52 % | 17.000.000 | 0,070015 | 0,00022 | ||
20.05.2026, 23:29:05 | 22 | 54.638 | 5.335.997 31,39 % | 17.000.000 | 0,328689 | 0,001753 | ||
20.05.2026, 23:29:00 | 12 | 46.813 | 3.519.961 20,71 % | 17.000.000 | 0,050914 | 0,000179 | ||
20.05.2026, 23:28:55 | 23 | 61.044 | 6.292.865 37,02 % | 17.000.000 | 0,100049 | 0,000629 | ||
20.05.2026, 23:28:50 | 18 | 49.314 | 4.115.851 24,22 % | 17.000.000 | 0,087297 | 0,000359 | ||
20.05.2026, 23:28:45 | 15 | 48.451 | 3.538.638 20,82 % | 17.000.000 | 0,005887 | 0,00002 | ||
20.05.2026, 23:28:40 | 31 | 99.064 | 7.291.582 42,9 % | 17.000.000 | 0,302843 | 0,002208 |
