Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:05:35 | 43 | 32.201 | 6.973.018 41,02 % | 16.999.968 | 2,055993 | 0,014223 | ||
18.05.2026, 08:05:30 | 35 | 145.251 | 11.270.356 66,37 % | 16.983.384 | 1,929581 | 0,021571 | ||
18.05.2026, 08:05:25 | 35 | 20.558 | 7.233.603 42,56 % | 16.999.984 | 2,103524 | 0,015101 | ||
18.05.2026, 08:05:20 | 36 | 26.591 | 6.638.103 39,09 % | 16.983.400 | 2,657528 | 0,017532 | ||
18.05.2026, 08:05:15 | 25 | 19.708 | 4.285.310 25,21 % | 17.000.000 | 1,710031 | 0,007253 | ||
18.05.2026, 08:05:10 | 36 | 23.562 | 7.727.886 45,46 % | 17.000.000 | 2,772498 | 0,021289 | ||
18.05.2026, 08:05:05 | 64 | 43.637 | 13.433.532 79,03 % | 16.999.984 | 2,382006 | 0,031778 | ||
18.05.2026, 08:05:00 | 29 | 21.656 | 5.900.430 34,75 % | 16.983.400 | 2,670844 | 0,015658 | ||
18.05.2026, 08:04:55 | 32 | 22.139 | 4.340.859 25,54 % | 17.000.000 | 1,783002 | 0,00766 | ||
18.05.2026, 08:04:50 | 36 | 24.971 | 6.359.832 37,42 % | 17.000.000 | 2,013193 | 0,012684 | ||
18.05.2026, 08:04:45 | 44 | 27.021 | 9.121.524 53,66 % | 17.000.000 | 2,282364 | 0,020648 | ||
18.05.2026, 08:04:40 | 27 | 18.741 | 5.162.174 30,37 % | 17.000.000 | 2,894907 | 0,014842 | ||
18.05.2026, 08:04:35 | 39 | 25.444 | 7.237.677 42,58 % | 17.000.000 | 2,521954 | 0,018108 | ||
18.05.2026, 08:04:30 | 40 | 28.613 | 5.902.254 34,72 % | 17.000.000 | 2,078539 | 0,012145 | ||
18.05.2026, 08:04:25 | 66 | 37.743 | 12.364.183 72,74 % | 17.000.000 | 1,739891 | 0,021269 | ||
18.05.2026, 08:04:20 | 33 | 25.559 | 6.403.681 37,67 % | 16.999.984 | 2,496093 | 0,015854 | ||
18.05.2026, 08:04:15 | 48 | 42.825 | 8.090.064 47,64 % | 16.983.400 | 1,778596 | 0,014224 | ||
18.05.2026, 08:04:10 | 23 | 13.513 | 4.787.621 28,17 % | 17.000.000 | 1,702604 | 0,008048 | ||
18.05.2026, 08:04:05 | 38 | 26.805 | 6.424.680 37,8 % | 17.000.000 | 2,618024 | 0,016677 | ||
18.05.2026, 08:04:00 | 43 | 29.567 | 9.211.609 54,19 % | 17.000.000 | 2,625367 | 0,023981 |
