Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:45:00 | 6 | 44.317 | 3.218.745 18,94 % | 17.000.000 | 0,069582 | 0,000223 | ||
17.05.2026, 17:44:55 | 4 | 40.852 | 2.783.607 16,38 % | 16.999.984 | 0,090867 | 0,000252 | ||
17.05.2026, 17:44:50 | 5 | 49.975 | 9.059.170 53,35 % | 16.983.400 | 0,004945 | 0,000044 | ||
17.05.2026, 17:44:45 | 11 | 47.867 | 3.502.960 20,61 % | 17.000.000 | 0,184223 | 0,000645 | ||
17.05.2026, 17:44:40 | 12 | 50.111 | 5.406.493 31,81 % | 17.000.000 | 0,053323 | 0,000288 | ||
17.05.2026, 17:44:35 | 12 | 59.971 | 11.919.452 70,12 % | 17.000.000 | 0,473828 | 0,005647 | ||
17.05.2026, 17:44:30 | 5 | 10.821 | 2.355.303 13,86 % | 17.000.000 | 3,670435 | 0,008644 | ||
17.05.2026, 17:44:25 | 7 | 62.612 | 11.277.015 66,34 % | 17.000.000 | 0,700771 | 0,007902 | ||
17.05.2026, 17:44:20 | 7 | 64.106 | 4.867.722 28,64 % | 16.999.984 | 0,125806 | 0,000612 | ||
17.05.2026, 17:44:15 | 4 | 33.719 | 8.377.201 49,33 % | 16.983.400 | 0,516648 | 0,004328 | ||
17.05.2026, 17:44:10 | 4 | 41.205 | 2.753.969 16,2 % | 17.000.000 | 0,015133 | 0,000041 | ||
17.05.2026, 17:44:05 | 7 | 45.274 | 3.854.382 22,68 % | 17.000.000 | 0,677784 | 0,002612 | ||
17.05.2026, 17:44:00 | 9 | 96.072 | 12.301.817 72,37 % | 17.000.000 | 0,003095 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 17:43:55 | 9 | 53.262 | 10.290.314 60,54 % | 17.000.000 | 0,042331 | 0,000435 | ||
17.05.2026, 17:43:50 | 2 | 2.487 | 306.271 1,81 % | 17.000.000 | 1,777749 | 0,000544 | ||
17.05.2026, 17:43:45 | 5 | 41.411 | 3.397.152 19,99 % | 17.000.000 | 0,058162 | 0,000197 | ||
17.05.2026, 17:43:40 | 7 | 55.199 | 9.814.324 57,74 % | 17.000.000 | 0,000898 | 0,000008 | ||
17.05.2026, 17:43:35 | 4 | 41.646 | 2.786.019 16,39 % | 17.000.000 | 0,128628 | 0,000358 | ||
17.05.2026, 17:43:30 | 13 | 95.174 | 11.453.893 67,38 % | 17.000.000 | 0,161389 | 0,001848 | ||
17.05.2026, 17:43:25 | 4 | 9.090 | 1.144.955 6,74 % | 17.000.000 | 0,774885 | 0,000887 |
