Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:03:20 | 17 | 38.754 | 8.875.573 52,27 % | 16.983.384 | 0,023866 | 0,000211 | ||
18.05.2026, 17:03:15 | 8 | 66.498 | 4.016.539 23,68 % | 16.966.816 | 0,047825 | 0,000192 | ||
18.05.2026, 17:03:10 | 18 | 46.535 | 9.688.251 57,05 % | 16.983.400 | 0,23472 | 0,002274 | ||
18.05.2026, 17:03:05 | 12 | 47.908 | 3.655.221 21,51 % | 17.000.000 | 0,616947 | 0,002255 | ||
18.05.2026, 17:03:00 | 9 | 45.693 | 3.243.282 19,08 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:02:55 | 17 | 77.144 | 11.844.003 69,68 % | 17.000.000 | 0,014781 | 0,000175 | ||
18.05.2026, 17:02:50 | 57 | 38.535 | 9.301.900 54,72 % | 17.000.000 | 0,656209 | 0,006103 | ||
18.05.2026, 17:02:45 | 20 | 61.046 | 10.154.958 59,74 % | 17.000.000 | 0,004727 | 0,000048 | ||
18.05.2026, 17:02:40 | 16 | 69.997 | 5.032.422 29,61 % | 17.000.000 | 1,059117 | 0,005329 | ||
18.05.2026, 17:02:35 | 16 | 39.739 | 8.969.863 52,77 % | 17.000.000 | 0,027935 | 0,00025 | ||
18.05.2026, 17:02:30 | 7 | 12.222 | 1.353.549 7,97 % | 17.000.000 | 0,472242 | 0,000639 | ||
18.05.2026, 17:02:25 | 14 | 18.479 | 7.600.771 44,72 % | 17.000.000 | 0,182489 | 0,001387 | ||
18.05.2026, 17:02:20 | 15 | 47.711 | 5.252.434 30,9 % | 16.999.984 | 0,323265 | 0,001697 | ||
18.05.2026, 17:02:15 | 5 | 50.712 | 9.090.000 53,53 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:02:10 | 16 | 54.812 | 5.303.544 31,2 % | 17.000.000 | 0,168111 | 0,000891 | ||
18.05.2026, 17:02:05 | 5 | 51.545 | 9.189.805 54,06 % | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:02:00 | 14 | 50.211 | 3.825.269 22,53 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:01:55 | 28 | 67.102 | 11.019.902 64,83 % | 17.000.000 | 0,066727 | 0,000735 | ||
18.05.2026, 17:01:50 | 12 | 125.043 | 5.550.176 32,65 % | 17.000.000 | 0,165713 | 0,000919 | ||
18.05.2026, 17:01:45 | 13 | 18.242 | 9.597.004 56,46 % | 17.000.000 | 0,144443 | 0,001386 |
