Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:16:50 | 6 | 43.635 | 4.977.881 29,29 % | 17.000.000 | 0,046185 | 0,000229 | ||
17.05.2026, 07:16:45 | 5 | 42.056 | 4.503.445 26,5 % | 17.000.000 | 0,017269 | 0,000077 | ||
17.05.2026, 07:16:40 | 12 | 47.000 | 7.319.248 43,06 % | 17.000.000 | 0,013495 | 0,000098 | ||
17.05.2026, 07:16:35 | 14 | 51.358 | 6.865.069 40,39 % | 17.000.000 | 0,034185 | 0,000234 | ||
17.05.2026, 07:16:30 | 25 | 92.547 | 8.271.148 48,66 % | 17.000.000 | 0,08228 | 0,00068 | ||
17.05.2026, 07:16:25 | 2 | 2.132 | 192.374 1,14 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000019 | ||
17.05.2026, 07:16:20 | 15 | 47.587 | 5.457.780 32,11 % | 17.000.000 | 0,026269 | 0,000143 | ||
17.05.2026, 07:16:15 | 21 | 91.620 | 9.138.273 53,76 % | 17.000.000 | 0,174324 | 0,001593 | ||
17.05.2026, 07:16:10 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026, 07:16:05 | 5 | 41.662 | 2.937.516 17,28 % | 17.000.000 | 0,028217 | 0,000082 | ||
17.05.2026, 07:16:00 | 20 | 49.452 | 6.368.059 37,46 % | 17.000.000 | 0,061295 | 0,00039 | ||
17.05.2026, 07:15:55 | 10 | 46.582 | 5.220.052 30,71 % | 17.000.000 | 0,008583 | 0,000044 | ||
17.05.2026, 07:15:50 | 12 | 45.869 | 5.332.154 31,37 % | 17.000.000 | 0,007515 | 0,00004 | ||
17.05.2026, 07:15:45 | 16 | 48.317 | 6.041.050 35,54 % | 17.000.000 | 0,132608 | 0,000801 | ||
17.05.2026, 07:15:40 | 20 | 64.463 | 7.085.867 41,69 % | 17.000.000 | 0,177136 | 0,001255 | ||
17.05.2026, 07:15:35 | 9 | 48.201 | 3.908.393 23 % | 17.000.000 | 0,359219 | 0,001403 | ||
17.05.2026, 07:15:30 | 15 | 57.361 | 7.593.936 44,68 % | 17.000.000 | 0,121448 | 0,000922 | ||
17.05.2026, 07:15:25 | 9 | 44.085 | 4.952.550 29,14 % | 16.999.984 | 0,049943 | 0,000247 | ||
17.05.2026, 07:15:20 | 13 | 50.000 | 5.699.733 33,57 % | 16.983.400 | 0,046695 | 0,000266 | ||
17.05.2026, 07:15:15 | 14 | 48.290 | 5.932.281 34,9 % | 17.000.000 | 0,059878 | 0,000355 |
