Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:25:53 | 2 | 1.158 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:51 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:49 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:43 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:40 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:39 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:37 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:25 | 2 | 1.158 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:25 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:18 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:16 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:14 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 13:25:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
