Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:00:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:47 | 5 | 2.190 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:46 | 12 | 6.186 | 894.978 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:44 | 7 | 2.934 | 420.090 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:42 | 9 | 3.678 | 560.112 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:41 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:40 | 15 | 5.910 | 980.202 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:38 | 4 | 1.818 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:38 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:37 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:00:36 | 9 | 3.678 | 560.088 0,01 % | 1.800 |
