Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:30:40 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:39 | 2 | 2.882 | 221.981 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:38 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:37 | 2 | 1.572 | 761.721 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:34 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:34 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:33 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:33 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:32 | 2 | 1.746 | 184.416 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:24 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:22 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:20 | 2 | 1.458 | 87.990 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:16 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:13 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:13 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 18:30:10 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01 % | 1.800 |
