Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:13:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:18 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:14 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:08 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:08 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:02 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:13:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:12:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:12:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:12:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
