Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:18:40 | 2 | 0,00000002 | 0,0070451 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:39 | 3 | 0,00000002 | 0,01066975 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:38 | 4 | 0,00000002 | 0,0283919 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00244266 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:36 | 4 | 0,00000002 | 0,00968019 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:33 | 2 | 0,00000002 | 0,01713761 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:30 | 2 | 0,00000002 | 0,06541859 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:28 | 2 | 0,00000002 | 0,0033119 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:27 | 4 | 0,00000002 | 0,00605074 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00171241 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:24 | 1 | 0,00000002 | 0,02156679 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0104749 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:18:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 |
