Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:58:48 | 2 | 0,00000002 | 0,12042107 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953885 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953712 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954141 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08411213 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0007788 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00885373 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00965251 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:32 | 3 | 0,00000002 | 0,07353992 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00467808 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:58:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
