Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:59:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434298 | |||||
18.05.2026, 03:59:10 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01069635 | |||||
18.05.2026, 03:59:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0013852 | |||||
18.05.2026, 03:59:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 03:59:04 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02224884 | |||||
18.05.2026, 03:59:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00779505 | |||||
18.05.2026, 03:59:00 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
18.05.2026, 03:59:00 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
18.05.2026, 03:58:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434496 | |||||
18.05.2026, 03:58:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
18.05.2026, 03:58:56 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
18.05.2026, 03:58:52 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272617 | |||||
18.05.2026, 03:58:50 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
18.05.2026, 03:58:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00894109 | |||||
18.05.2026, 03:58:50 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954119 | |||||
18.05.2026, 03:58:50 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
18.05.2026, 03:58:49 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
18.05.2026, 03:58:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954064 | |||||
18.05.2026, 03:58:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954207 | |||||
18.05.2026, 03:58:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953698 |
