Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:42:19 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00110288 | |||||
18.05.2026, 06:42:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
18.05.2026, 06:42:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
18.05.2026, 06:42:16 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,001812 | |||||
18.05.2026, 06:42:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
18.05.2026, 06:42:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 06:42:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06437568 | |||||
18.05.2026, 06:42:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 06:42:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01387945 | |||||
18.05.2026, 06:42:09 | exactOutputSingle | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0040029 | |||||
18.05.2026, 06:42:09 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02795601 | |||||
18.05.2026, 06:42:09 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,49200595 | |||||
18.05.2026, 06:42:08 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
18.05.2026, 06:42:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
18.05.2026, 06:42:05 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0015527 | |||||
18.05.2026, 06:42:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107252 | |||||
18.05.2026, 06:42:02 | -- | Legacy Transaction | 143.868,13798403 | 0,0005775 | |||||
18.05.2026, 06:41:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01001849 | |||||
18.05.2026, 06:41:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06437568 | |||||
18.05.2026, 06:41:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00182132 |
