Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:14:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:14:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:14:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:28 | Delegieren | -- | |||||
16.05.2026, 15:13:28 | Post-Preis | -- | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:28 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
16.05.2026, 15:13:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:22 | Post-Preis | -- | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:11 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:11 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:11 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:11 | Post-Preis | -- | -- | ||||
16.05.2026, 15:13:11 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
