Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 2,27800141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,40000141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 1,05900141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,16031494 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 1,13500141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,15100142 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,6714895 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,3525641 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 1 | 0,51759834 | 0,0000011 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 8,82850353 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,43749677 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,53371176 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,09258848 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 2,18329695 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,79000153 | 0,00000153 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,46669 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 2,18600141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,16400153 | 0,00000153 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 1 | 0,10207 | 0,0000011 | ||
17.05.2026, 03:21:24 | 1 | 2 | 0,70611429 | 0,00000142 |
