Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 0,16583748 | 0,0000375 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 2 | 0,92107607 | 0,00004143 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 0,38698532 | 0,0000546 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 0,35604469 | 0,0000546 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 2 | 0,67701682 | 0,00019482 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 2 | 0,72992701 | 0,0002 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 1,32066 | 0,00011 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 0,3 | 0,00011 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 1,6335 | 0,00011 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 0,9603 | 0,00011 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 2 | 1.420,421599 | 0,000141 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 2 | 2,6474456 | 0,0001446 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 1,81092492 | 0,00012852 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 2 | 17,82285456 | 0,0002115 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 2 | 0,099893 | 0,000284 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 1 | 0,05226502 | 0,00047899 | ||
17.05.2026, 05:52:54 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
17.05.2026, 05:51:15 | 1 | 1 | 370.273,39519046 | 0LTC | ||
17.05.2026, 05:51:15 | 1 | 2 | 0,27300141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 05:51:15 | 1 | 2 | 59,46894311 | 0,00000141 |
