Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 4,43570023 | 0,00000492 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 4,17743967 | 0,00000492 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 0,28964756 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 7,9169081 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 7,52621621 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 4,59649085 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 0,44155496 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 8,30530817 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 8,2134839 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 5,41312277 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 0,24968636 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 8,7673026 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 0,09898928 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 5,17373679 | 0,00000432 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 2,18819306 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 8,23184359 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 0,38471491 | 0,00000432 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 80 | 2 | 0,42231074 | 0,00016548 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 2 | 7,64201069 | 0,00000423 | ||
17.05.2026, 09:28:27 | 1 | 1 | 1,671 | 0,0000096 |
