Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 2 | 1,34700142 | 0,00000142 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 2 | 1 | 0,39201089 | 0,00000178 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 2 | 0,73000141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 2 | 1,14488928 | 0,00000142 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 2 | 0,01525834 | 0,00000165 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 2 | 0,41200141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 2 | 0,16300141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 1 | 0,8573414 | 0,0000011 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 203 | 1 | 149,90361046 | 0,00013826 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 36 | 87,25789757 | 0,00001295 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 1 | 37 | 0,00001417 | 0,00001417 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 7 | 3 | 1,80286955 | 0,00000586 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 10 | 2 | 2,82676539 | 0,00000755 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 10 | 2 | 59,87243157 | 0,00000755 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 2 | 2 | 4,74571263 | 0,00000209 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 2 | 1 | 10,67425758 | 0,00000178 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 6 | 1 | 1,9899504 | 0,00000592 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 6 | 1 | 2,63327546 | 0,00000453 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 2 | 1 | 2,47342307 | 0,00000179 | ||
16.05.2026, 23:42:03 | 4 | 1 | 3,51816532 | 0,00000317 |
