Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:05:09 | 21 | 7.924.305 19,82 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:05:07 | 24 | 10.178.385 25,45 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:05:05 | 24 | 9.412.772 23,54 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:05:03 | 28 | 12.007.997 30,02 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:05:01 | 25 | 10.567.770 26,42 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:59 | 33 | 15.210.025 38,03 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:57 | 24 | 10.911.414 27,28 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:55 | 22 | 8.872.513 22,19 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:53 | 25 | 12.367.852 30,92 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:51 | 25 | 9.218.535 23,05 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:49 | 25 | 11.209.703 28,03 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:47 | 25 | 10.003.250 25,01 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:45 | 64 | 19.987.426 49,97 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:43 | 27 | 12.134.637 30,34 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:41 | 24 | 9.533.779 23,84 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:39 | 22 | 9.036.258 22,6 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:37 | 25 | 11.223.887 28,06 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:35 | 23 | 10.331.714 25,83 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:33 | 29 | 14.212.126 35,54 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 15:04:31 | 23 | 8.580.910 21,46 % | 40.000.000 |
