Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:05:53 | 22 | 8.069.283 20,18 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:51 | 21 | 7.828.955 19,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:49 | 24 | 10.547.571 26,37 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:47 | 28 | 11.381.037 28,46 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:45 | 25 | 7.969.262 19,93 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:43 | 21 | 7.495.729 18,74 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:41 | 21 | 8.341.946 20,86 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:39 | 24 | 9.167.677 22,92 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:37 | 23 | 6.848.978 17,13 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:35 | 25 | 9.220.492 23,06 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:33 | 28 | 10.090.198 25,23 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:31 | 26 | 7.383.941 18,46 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:29 | 32 | 13.340.072 33,36 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:27 | 20 | 8.145.127 20,37 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:25 | 22 | 7.391.528 18,48 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:23 | 20 | 7.894.185 19,74 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:21 | 23 | 8.603.091 21,51 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:19 | 28 | 10.316.118 25,8 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:17 | 24 | 10.022.923 25,06 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 14:05:15 | 21 | 7.682.791 19,21 % | 40.000.000 |
