Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:04:40 | 157 | 37.536.625 26,82 % | 140.000.000 | 492,820673 | 9,062017 | 9,43680719 | ||
16.05.2026, 15:04:38 | 188 | 47.250.494 33,76 % | 140.000.000 | 485,533794 | 10,96591 | 11,97580112 | ||
16.05.2026, 15:04:36 | 159 | 39.995.059 28,57 % | 140.000.000 | 484,745065 | 9,155898 | 10,23150944 | ||
16.05.2026, 15:04:34 | 190 | 55.173.733 39,41 % | 140.000.000 | 458,236674 | 11,518109 | 13,76451892 | ||
16.05.2026, 15:04:33 | 248 | 82.856.639 59,19 % | 140.000.000 | 464,235366 | 17,744215 | 20,72076695 | ||
16.05.2026, 15:04:31 | 154 | 39.983.430 28,56 % | 140.000.000 | 489,793713 | 9,491231 | 10,09240151 | ||
16.05.2026, 15:04:29 | 164 | 40.573.474 28,99 % | 140.000.000 | 477,550019 | 9,281535 | 10,09432752 | ||
16.05.2026, 15:04:27 | 138 | 39.254.291 28,04 % | 140.000.000 | 467,026496 | 8,474329 | 9,85846402 | ||
16.05.2026, 15:04:26 | 161 | 34.021.824 24,31 % | 140.000.000 | 488,533621 | 7,988385 | 8,63241929 | ||
16.05.2026, 15:04:24 | 168 | 44.892.300 32,07 % | 140.000.000 | 475,198119 | 9,844858 | 11,4878777 | ||
16.05.2026, 15:04:22 | 239 | 78.902.998 56,36 % | 140.000.000 | 439,845372 | 14,452284 | 20,25283433 | ||
16.05.2026, 15:04:20 | 177 | 46.401.617 33,15 % | 140.000.000 | 463,544023 | 9,50002 | 12,00917142 | ||
16.05.2026, 15:04:19 | 199 | 55.930.875 39,96 % | 140.000.000 | 461,983501 | 11,26596 | 14,57318119 | ||
16.05.2026, 15:04:17 | 195 | 58.871.879 42,06 % | 140.000.000 | 456,631898 | 11,447 | 15,43577709 | ||
16.05.2026, 15:04:15 | 323 | 131.153.178 93,69 % | 140.000.000 | 428,344537 | 23,428836 | 32,74991072 | ||
16.05.2026, 15:04:13 | 145 | 30.358.098 21,69 % | 140.000.000 | 443,572029 | 5,937781 | 7,52822175 | ||
16.05.2026, 15:04:12 | 130 | 34.554.749 24,69 % | 140.000.000 | 493,659246 | 8,401795 | 8,65647585 | ||
16.05.2026, 15:04:10 | 137 | 28.862.751 20,62 % | 140.000.000 | 515,201902 | 7,681652 | 7,18849158 | ||
16.05.2026, 15:04:08 | 153 | 35.760.912 25,55 % | 140.000.000 | 477,706536 | 8,087421 | 8,99580022 | ||
16.05.2026, 15:04:06 | 192 | 48.665.113 34,77 % | 140.000.000 | 463,737316 | 10,228868 | 12,33896047 |
