Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:45:21 | 105 | 26.422.630 18,88 % | 140.000.000 | 568,760396 | 8,423393 | 6,60475169 | ||
16.05.2026, 13:45:20 | 132 | 34.434.489 24,6 % | 140.000.000 | 536,588892 | 9,781594 | 8,69556971 | ||
16.05.2026, 13:45:18 | 163 | 47.159.857 33,69 % | 140.000.000 | 516,771482 | 12,689199 | 11,6816693 | ||
16.05.2026, 13:45:16 | 103 | 22.720.324 16,23 % | 140.000.000 | 539,94426 | 6,571431 | 5,69627702 | ||
16.05.2026, 13:45:14 | 121 | 28.506.951 20,37 % | 140.000.000 | 563,895166 | 8,967571 | 7,10736036 | ||
16.05.2026, 13:45:13 | 115 | 29.450.951 21,04 % | 140.000.000 | 570,114477 | 9,366556 | 7,42385681 | ||
16.05.2026, 13:45:11 | 136 | 30.256.030 21,62 % | 140.000.000 | 1.835,209943 | 47,816093 | 7,71007396 | ||
16.05.2026, 13:45:09 | 135 | 31.301.595 22,36 % | 140.000.000 | 581,017495 | 10,124524 | 8,06224934 | ||
16.05.2026, 13:45:07 | 188 | 57.387.549 41 % | 140.000.000 | 549,130003 | 16,635767 | 14,87745761 | ||
16.05.2026, 13:45:06 | 169 | 52.390.021 37,43 % | 140.000.000 | 537,217124 | 14,463454 | 13,68136236 | ||
16.05.2026, 13:45:04 | 245 | 64.687.876 46,21 % | 140.000.000 | 502,748628 | 15,53866 | 16,98308003 | ||
16.05.2026, 13:45:02 | 171 | 57.566.311 41,12 % | 140.000.000 | 519,562557 | 14,697843 | 15,21145627 | ||
16.05.2026, 13:45:00 | 333 | 124.193.770 88,71 % | 140.000.000 | 494,664771 | 28,753516 | 32,68076665 | ||
16.05.2026, 13:44:59 | 351 | 139.971.661 99,98 % | 140.000.000 | 480,941346 | 30,730387 | 36,58777191 | ||
16.05.2026, 13:44:57 | 425 | 139.993.876 100 % | 140.000.000 | 462,063456 | 29,835026 | 34,85102741 | ||
16.05.2026, 13:44:55 | 183 | 45.636.240 32,6 % | 140.000.000 | 491,195292 | 10,95966 | 11,45664529 | ||
16.05.2026, 13:44:53 | 120 | 32.536.774 23,25 % | 140.000.000 | 473,356464 | 7,30289 | 8,0986022 | ||
16.05.2026, 13:44:52 | 132 | 36.475.434 26,06 % | 140.000.000 | 476,65632 | 8,217345 | 9,16890021 | ||
16.05.2026, 13:44:50 | 116 | 25.473.078 18,2 % | 140.000.000 | 485,593253 | 5,891427 | 6,47812725 | ||
16.05.2026, 13:44:48 | 147 | 49.568.790 35,41 % | 140.000.000 | 447,549569 | 9,840899 | 12,3435908 |
