Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:34:43 | 180 | 36.943.376 26,39 % | 140.000.000 | 474,64 | 8,27103 | 9,26394158 | ||
13.05.2026, 06:34:41 | 170 | 32.603.514 23,29 % | 140.000.000 | 456,35 | 6,773069 | 8,10569431 | ||
13.05.2026, 06:34:40 | 178 | 36.012.084 25,73 % | 140.000.000 | 470,44 | 7,899393 | 9,04248234 | ||
13.05.2026, 06:34:38 | 229 | 68.004.729 48,58 % | 140.000.000 | 420,7 | 11,452475 | 17,15775593 | ||
13.05.2026, 06:34:36 | 254 | 73.183.032 52,28 % | 140.000.000 | 430,4 | 12,960797 | 18,53760352 | ||
13.05.2026, 06:34:34 | 206 | 44.741.900 31,96 % | 140.000.000 | 432,84 | 8,229752 | 11,13660281 | ||
13.05.2026, 06:34:33 | 180 | 37.734.299 26,96 % | 140.000.000 | 475,68 | 8,4661 | 9,48348088 | ||
13.05.2026, 06:34:31 | 179 | 33.261.295 23,76 % | 140.000.000 | 479,85 | 7,676951 | 8,28374157 | ||
13.05.2026, 06:34:29 | 138 | 40.141.769 28,68 % | 140.000.000 | 465,2 | 8,583813 | 10,0904094 | ||
13.05.2026, 06:34:27 | 166 | 35.275.426 25,2 % | 140.000.000 | 446,42 | 6,791167 | 8,95673392 | ||
13.05.2026, 06:34:26 | 152 | 34.892.491 24,93 % | 140.000.000 | 470,7 | 7,474558 | 8,94955189 | ||
13.05.2026, 06:34:24 | 191 | 50.159.623 35,83 % | 140.000.000 | 435,34 | 8,872633 | 12,96429505 | ||
13.05.2026, 06:34:22 | 238 | 76.884.900 54,92 % | 140.000.000 | 403,19 | 11,921447 | 19,07843016 | ||
13.05.2026, 06:34:20 | 189 | 45.024.423 32,17 % | 140.000.000 | 437,3 | 8,42195 | 11,26765461 | ||
13.05.2026, 06:34:19 | 173 | 35.866.660 25,62 % | 140.000.000 | 477,76 | 8,258169 | 8,87766456 | ||
13.05.2026, 06:34:17 | 163 | 31.769.525 22,7 % | 140.000.000 | 449,38 | 6,329362 | 7,94747049 | ||
13.05.2026, 06:34:15 | 163 | 34.933.264 24,96 % | 140.000.000 | 436,36 | 6,594361 | 8,64924522 | ||
13.05.2026, 06:34:13 | 147 | 32.220.071 23,02 % | 140.000.000 | 473,98 | 7,209762 | 8,06203011 | ||
13.05.2026, 06:34:12 | 165 | 30.030.049 21,46 % | 140.000.000 | 483,26 | 6,916045 | 7,59637018 | ||
13.05.2026, 06:34:10 | 163 | 39.233.239 28,03 % | 140.000.000 | 458,04 | 7,95244 | 10,01826779 |
