Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 2,76526937 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 2,85425756 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 3,65232137 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 3,62134237 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 3,56225979 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 2,87762517 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 3,0716245 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 1,36107234 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 3,09198659 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 2,95679662 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 3,07462351 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 2,75238856 | |||||
stake | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 1,11731699 | |||||
approve | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 0,20211448 | |||||
approve | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 0,32088516 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 0,74732108 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 0,21682181 | |||||
claimInterest | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 0,85368505 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 2,50759864 | |||||
setMultipleValues | 16.05.2026, 18:43:54 | 0POL | 0,32062616 |
