Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:36:23 | 1 | 148.965 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
15.05.2026, 09:36:20 | 1 | 268.833 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
15.05.2026, 09:36:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
15.05.2026, 09:36:11 | 1 | 275.521 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
15.05.2026, 09:36:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15.05.2026, 09:36:09 | 1 | 251.788 1,26 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
15.05.2026, 09:36:08 | 2 | 461.721 2,31 % | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
15.05.2026, 09:36:06 | 1 | 253.075 1,27 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 09:36:04 | 1 | 393.792 1,97 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
15.05.2026, 09:36:03 | 1 | 246.163 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
15.05.2026, 09:36:01 | 1 | 330.741 1,66 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
15.05.2026, 09:36:00 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
15.05.2026, 09:35:59 | 1 | 134.878 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
15.05.2026, 09:35:54 | 1 | 149.951 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
15.05.2026, 09:35:51 | 1 | 262.666 1,32 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
15.05.2026, 09:35:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
15.05.2026, 09:35:32 | 1 | 102.367 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
15.05.2026, 09:35:32 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
15.05.2026, 09:35:30 | 1 | 268.873 1,35 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
15.05.2026, 09:35:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002166 |
