Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:04:21 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001743 | ||
15.05.2026, 23:03:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
15.05.2026, 23:03:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
15.05.2026, 23:03:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000532 | ||
15.05.2026, 23:03:19 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001901 | ||
15.05.2026, 23:03:15 | 1 | 246.163 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001904 | ||
15.05.2026, 23:03:14 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000744 | ||
15.05.2026, 23:03:04 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
15.05.2026, 23:02:59 | 1 | 147.469 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000776 | ||
15.05.2026, 23:02:51 | 1 | 147.483 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000776 | ||
15.05.2026, 23:02:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
15.05.2026, 23:02:38 | 1 | 193.063 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
15.05.2026, 23:02:31 | 1 | 147.485 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
15.05.2026, 23:02:22 | 1 | 147.495 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
15.05.2026, 23:02:20 | 1 | 147.525 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
15.05.2026, 23:02:19 | 5 | 195.024 0,98 % | 20.000.000 | 0,00002368 | ||
15.05.2026, 23:02:19 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000473 | ||
15.05.2026, 23:02:18 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
15.05.2026, 23:02:01 | 1 | 393.678 1,97 % | 20.000.000 | 0,0000555 | ||
15.05.2026, 23:01:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000446 |
