Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:52:00 | 172 | 259.313 | 57.893.066 96,49 % | 60.000.000 | 0,107214 | 0,005667 | ||
18.05.2026, 12:51:48 | 175 | 80.423 | 25.069.327 41,79 % | 60.000.000 | 0,315997 | 0,007683 | ||
18.05.2026, 12:51:36 | 167 | 62.319 | 19.431.442 32,39 % | 60.000.000 | 0,199727 | 0,003687 | ||
18.05.2026, 12:51:24 | 127 | 175.813 | 22.493.979 37,49 % | 60.000.000 | 0,207537 | 0,004437 | ||
18.05.2026, 12:51:12 | 369 | 281.002 | 54.619.279 91,04 % | 60.000.000 | 0,615005 | 0,033082 | ||
18.05.2026, 12:50:48 | 198 | 74.494 | 21.538.907 35,9 % | 60.000.000 | 0,240436 | 0,00497 | ||
18.05.2026, 12:50:36 | 255 | 95.111 | 26.716.554 44,53 % | 60.000.000 | 0,141859 | 0,003528 | ||
18.05.2026, 12:50:24 | 208 | 223.047 | 39.682.872 66,14 % | 60.000.000 | 0,722894 | 0,028313 | ||
18.05.2026, 12:50:12 | 180 | 91.771 | 24.292.249 40,49 % | 60.000.000 | 0,119785 | 0,002675 | ||
18.05.2026, 12:50:00 | 191 | 171.393 | 28.967.235 48,28 % | 60.000.000 | 0,307588 | 0,008629 | ||
18.05.2026, 12:49:48 | 220 | 103.997 | 30.266.173 50,45 % | 60.000.000 | 0,197146 | 0,005674 | ||
18.05.2026, 12:49:36 | 150 | 57.233 | 19.531.246 32,56 % | 60.000.000 | 0,387592 | 0,007372 | ||
18.05.2026, 12:49:24 | 304 | 127.083 | 41.817.435 69,7 % | 60.000.000 | 0,395051 | 0,016117 | ||
18.05.2026, 12:48:48 | 233 | 91.040 | 35.248.550 58,75 % | 59.999.943 | 0,204548 | 0,006877 | ||
18.05.2026, 12:48:24 | 134 | 69.253 | 42.265.056 70,52 % | 59.941.408 | 0,160784 | 0,006416 | ||
18.05.2026, 12:48:12 | 146 | 50.773 | 56.014.693 93,36 % | 60.000.000 | 0,152053 | 0,008064 | ||
18.05.2026, 12:48:00 | 126 | 93.136 | 54.337.649 90,57 % | 60.000.000 | 0,199048 | 0,010416 | ||
18.05.2026, 12:47:48 | 189 | 138.309 | 52.603.254 87,68 % | 59.999.886 | 0,077088 | 0,003702 | ||
18.05.2026, 12:47:36 | 195 | 147.053 | 55.395.244 92,42 % | 59.941.351 | 0,066551 | 0,00335 | ||
18.05.2026, 12:47:24 | 257 | 116.260 | 53.964.948 89,95 % | 59.999.943 | 0,226504 | 0,011925 |
