Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x221fda4a | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 03:44:00 | 0,00001723 | 0,00000014 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 03:44:00 | 0,00000013 | 0,00000004 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 03:44:00 | 0,00000011 | 0,00000004 | |||||
0x7988a630 | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 03:44:00 | 0,00000063 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
mint | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
withdraw | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x10dce426 | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x10dce426 | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x10dce426 | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 03:44:00 | 0,00000047 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 03:44:00 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
0x9271e450 | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x92055bb2 | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x92055bb2 | 19.05.2026, 03:44:00 | 0ETH | 0,00000016 |
