Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | $349,99 | $72,75 | $6.999.913,49 | 10 | 25.03.2026, 16:00:58 | |
| 7022 | < $0,01 | $14.722.537,89 | $6.997.363,1 | 18 | 14.05.2026, 03:53:55 | |
| 7023 | < $0,01 | $15.970.519,61 | $6.994.962,94 | 14 | 12.05.2026, 14:32:54 | |
| 7024 | < $0,01 | $270.932,32 | $6.990.764,83 | 67.420 | 30.07.2024, 09:22:14 | |
| 7025 | < $0,01 | $15.593.234,2 | $6.982.428,43 | 13 | 11.05.2026, 23:44:19 | |
| 7026 | < $0,01 | $0,16 | $6.974.230,65 | 28 | 08.11.2025, 20:35:45 | |
| 7027 | < $0,01 | $0,16 | $6.973.773,73 | 28 | 08.11.2025, 21:47:39 | |
| 7028 | < $0,01 | $16.304.922,63 | $6.971.743,94 | 16 | 12.05.2026, 20:47:32 | |
| 7029 | < $0,01 | $15.490.042,28 | $6.970.257,7 | 16 | 11.05.2026, 16:27:36 | |
| 7030 | < $0,01 | $14.676.322,46 | $6.961.156,56 | 14 | 14.05.2026, 06:52:50 | |
| 7031 | < $0,01 | $0,15 | $6.960.363,45 | 28 | 06.11.2025, 18:54:41 | |
| 7032 | < $0,01 | $15.222.722,24 | $6.959.858 | 14 | 15.05.2026, 23:56:01 | |
| 7033 | < $0,01 | $0,15 | $6.959.547,91 | 26 | 06.11.2025, 02:39:53 | |
| 7034 | < $0,01 | $14.642.427,82 | $6.951.546,97 | 13 | 14.05.2026, 02:05:43 | |
| 7035 | < $0,01 | $15.753.420,96 | $6.950.377,34 | 13 | 13.05.2026, 16:34:22 | |
| 7036 | < $0,01 | $20.571.929,27 | $6.950.016,56 | 28 | 13.05.2026, 04:21:20 | |
| 7037 | < $0,01 | $16.030.837,34 | $6.945.213,03 | 13 | 12.05.2026, 18:22:56 | |
| 7038 | < $0,01 | $20.102.300,29 | $6.942.547,52 | 14 | 12.05.2026, 12:40:48 | |
| 7039 | < $0,01 | $15.363.526,68 | $6.941.586,96 | 13 | 11.05.2026, 17:44:36 | |
| 7040 | < $0,01 | $15.207.771,98 | $6.940.475,63 | 23 | 14.04.2026, 09:57:50 |

