Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | < $0,01 | $8.508.712,48 | $2.521.599,4 | 1.096 | 17.05.2026, 01:43:02 | |
| 8502 | < $0,01 | $3.128.370,21 | $2.520.986,23 | 7 | 27.03.2026, 00:02:34 | |
| 8503 | < $0,01 | $4.997,86 | $2.518.959,75 | 63.220 | 22.04.2024, 21:46:33 | |
| 8504 | < $0,01 | $8.997.936,34 | $2.518.158,08 | 13 | 15.05.2026, 15:00:15 | |
| 8505 | < $0,01 | $32.839.020,92 | $2.517.234,49 | 12 | 24.04.2026, 02:52:12 | |
| 8506 | < $0,01 | $542.981,02 | $2.514.932,04 | 131 | 17.03.2026, 00:58:19 | |
| 8507 | < $0,01 | $10.557.926,69 | $2.509.258,51 | 123 | 23.04.2026, 09:42:38 | |
| 8508 | < $0,01 | $8.791.176,58 | $2.506.727,91 | 13 | 15.05.2026, 09:38:58 | |
| 8509 | < $0,01 | $9.659.327,07 | $2.503.357,95 | 12 | 23.04.2026, 20:10:19 | |
| 8510 | < $0,01 | $98.937,22 | $2.498.521,69 | 3 | 04.05.2026, 08:48:01 | |
| 8511 | < $0,01 | $9.007.689,14 | $2.495.862,04 | 123 | 20.04.2026, 21:47:18 | |
| 8512 | < $0,01 | $8.557,03 | $2.493.178,12 | 12 | 24.04.2026, 15:47:49 | |
| 8513 | < $0,01 | $11.380.433,03 | $2.485.630,29 | 13 | 26.04.2026, 13:01:48 | |
| 8514 | < $0,01 | $3.185,02 | $2.485.591,69 | 5 | 05.05.2026, 02:01:56 | |
| 8515 | $1.239,91 | $571.186,72 | $2.484.892,92 | 3.010 | 13.09.2025, 23:42:46 | |
| 8516 | < $0,01 | $8.161.316,68 | $2.484.669,16 | 11 | 13.04.2026, 10:55:20 | |
| 8517 | < $0,01 | $10.866.244,24 | $2.482.207,77 | 125 | 20.04.2026, 08:05:19 | |
| 8518 | < $0,01 | $85.686,41 | $2.481.885,34 | 7.247 | 29.05.2025, 08:16:40 | |
| 8519 | < $0,01 | $7.343.720,53 | $2.480.997,35 | 12 | 12.05.2026, 18:30:01 | |
| 8520 | < $0,01 | $2.430.329,94 | $2.480.989,9 | 13 | 09.05.2026, 06:42:06 |

