Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | < $0,01 | $9.273.731,37 | $2.056.095,91 | 13 | 13.05.2026, 09:36:29 | |
| 8782 | < $0,01 | $7,71 | $2.056.006,73 | 1.162 | 20.03.2024, 07:09:04 | |
| 8783 | < $0,01 | $0,17 | $2.055.341,25 | 34 | 02.06.2024, 17:29:36 | |
| 8784 | < $0,01 | $9.631.433,15 | $2.052.218,15 | 56 | 24.04.2026, 19:07:08 | |
| 8785 | < $0,01 | $9.267.772,61 | $2.051.276,66 | 14 | 13.05.2026, 06:46:39 | |
| 8786 | < $0,01 | $8.242,1 | $2.044.556,64 | 11 | 11.04.2026, 02:17:54 | |
| 8787 | < $0,01 | $3.961.891,66 | $2.042.902,82 | 3.040 | 19.01.2025, 01:51:35 | |
| 8788 | < $0,01 | $8.894.081,56 | $2.039.379,54 | 13 | 12.05.2026, 19:48:40 | |
| 8789 | < $0,01 | $8.433.238,39 | $2.038.178,23 | 125 | 21.04.2026, 00:44:46 | |
| 8790 | < $0,01 | $5,52 | $2.034.917,49 | 468 | 10.04.2024, 07:57:35 | |
| 8791 | < $0,01 | $6.022.744,8 | $2.034.721,3 | 21 | 16.05.2026, 06:16:23 | |
| 8792 | < $0,01 | $6.022.743,73 | $2.034.720,34 | 15 | 12.05.2026, 18:23:53 | |
| 8793 | < $0,01 | $6.018.898,85 | $2.033.424,96 | 3 | 16.05.2026, 15:07:48 | |
| 8794 | < $0,01 | $6.018.898,85 | $2.033.424,96 | 3 | 11.05.2026, 09:32:27 | |
| 8795 | < $0,01 | $8.717.714,76 | $2.032.529,78 | 13 | 24.04.2026, 11:17:54 | |
| 8796 | < $0,01 | $4.961,48 | $2.030.706,7 | 6.865 | 15.11.2024, 19:24:41 | |
| 8797 | $0,28 | $235.027,9 | $2.029.029,28 | 3.956 | 14.02.2025, 00:53:31 | |
| 8798 | $0,48 | $8,01 | $2.028.462,98 | 936 | -- | |
| 8799 | < $0,01 | $4.413.987,62 | $2.027.922,98 | 545 | 09.03.2026, 00:49:08 | |
| 8800 | < $0,01 | $22,82 | $2.025.506,4 | 56 | 14.11.2025, 22:53:57 |

