Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | < $0,01 | $3.468.473,35 | $1.135.529,98 | 2 | 09.05.2026, 06:19:08 | |
| 9942 | < $0,01 | $3.467.347,11 | $1.135.161,27 | 2 | 09.05.2026, 05:20:22 | |
| 9943 | < $0,01 | $8.255.604,44 | $1.134.986,33 | 124 | 20.04.2026, 00:03:30 | |
| 9944 | < $0,01 | $3.466.603,28 | $1.134.917,73 | 2 | 15.05.2026, 10:49:56 | |
| 9945 | < $0,01 | $3.466.120,55 | $1.134.759,71 | 2 | 09.05.2026, 06:19:08 | |
| 9946 | < $0,01 | $3.465.851,25 | $1.134.671,52 | 2 | 15.05.2026, 10:37:23 | |
| 9947 | < $0,01 | $3.465.604,9 | $1.134.589,75 | 3 | 09.05.2026, 04:18:08 | |
| 9948 | < $0,01 | $3.464.851,99 | $1.134.346,05 | 2 | 15.05.2026, 08:45:14 | |
| 9949 | < $0,01 | $3.464.724,93 | $1.134.302,78 | 2 | 15.05.2026, 09:10:04 | |
| 9950 | < $0,01 | $8.541.135,02 | $1.134.164,6 | 72 | 24.04.2026, 18:14:00 | |
| 9951 | < $0,01 | $3.464.280,08 | $1.134.157,32 | 2 | 09.05.2026, 04:30:31 | |
| 9952 | < $0,01 | $3.463.220,58 | $1.133.810,28 | 2 | 15.05.2026, 07:30:39 | |
| 9953 | < $0,01 | $6.652.039,3 | $1.133.689,35 | 123 | 14.04.2026, 17:59:48 | |
| 9954 | < $0,01 | $3.461.771,44 | $1.133.340,71 | 2 | 15.05.2026, 07:18:15 | |
| 9955 | < $0,01 | $3.461.710,25 | $1.133.320,85 | 2 | 09.05.2026, 02:29:54 | |
| 9956 | < $0,01 | $3.461.717,42 | $1.133.318,16 | 2 | 13.05.2026, 21:37:58 | |
| 9957 | < $0,01 | $3.461.716,22 | $1.133.317,77 | 2 | 15.05.2026, 10:12:12 | |
| 9958 | < $0,01 | $3.461.342,01 | $1.133.195,26 | 2 | 15.05.2026, 08:07:56 | |
| 9959 | < $0,01 | $3.458.922,13 | $1.132.386,83 | 3 | 14.05.2026, 08:40:20 | |
| 9960 | < $0,01 | $43.832,86 | $1.132.353,59 | 25.007 | 29.05.2024, 05:00:43 |

