Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:35:17 | 39 | 8.003 | 4.374.329 10,94 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:35:15 | 68 | 22.508 | 5.182.248 12,96 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:35:13 | 56 | 9.835 | 2.966.368 7,42 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:35:11 | 50 | 24.321 | 4.445.561 11,12 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:35:09 | 52 | 18.217 | 3.725.622 9,32 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:35:07 | 37 | 6.978 | 2.121.544 5,31 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:35:05 | 54 | 19.043 | 4.873.148 12,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:35:03 | 51 | 15.581 | 3.576.066 8,95 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:35:01 | 45 | 11.850 | 3.650.631 9,13 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:59 | 54 | 8.654 | 2.578.692 6,45 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:57 | 55 | 20.276 | 6.317.876 15,8 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:55 | 46 | 9.246 | 3.465.891 8,67 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:53 | 55 | 14.560 | 5.275.924 13,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:51 | 51 | 10.660 | 2.773.703 6,94 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:49 | 47 | 8.299 | 2.948.969 7,38 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:47 | 66 | 16.229 | 5.241.886 13,11 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:45 | 51 | 14.402 | 4.975.357 12,44 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:43 | 49 | 17.072 | 4.565.787 11,42 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:41 | 50 | 13.678 | 5.268.162 13,18 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:34:39 | 46 | 11.457 | 2.891.655 7,23 % | < 0,000001 |
