Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:19:07 | 14 | 5.561 | 2.394.844 5,99 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:05 | 19 | 8.487 | 3.019.669 7,55 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:03 | 20 | 8.197 | 3.780.157 9,46 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:01 | 24 | 13.619 | 4.191.064 10,48 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:59 | 13 | 6.016 | 2.420.377 6,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:57 | 20 | 9.354 | 3.068.659 7,68 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:55 | 12 | 6.732 | 2.412.658 6,04 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:53 | 16 | 6.361 | 5.083.696 12,71 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:51 | 18 | 11.359 | 3.996.507 10 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:49 | 24 | 10.565 | 7.657.687 19,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:47 | 20 | 21.239 | 7.137.997 17,85 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:45 | 17 | 9.098 | 3.243.758 8,11 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:43 | 15 | 6.307 | 2.652.750 6,64 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:41 | 14 | 6.085 | 2.404.036 6,02 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:39 | 16 | 8.448 | 3.062.159 7,66 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:37 | 20 | 11.187 | 4.142.900 10,36 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:35 | 16 | 11.954 | 4.008.601 10,03 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:33 | 26 | 9.769 | 3.304.270 8,27 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:31 | 16 | 12.785 | 5.330.242 13,33 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:18:29 | 16 | 8.847 | 2.863.160 7,16 % | < 0,000001 |
