Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:22:09 | 19 | 10.720 | 4.371.060 10,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:22:07 | 14 | 6.530 | 2.495.507 6,24 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:22:05 | 21 | 13.902 | 3.752.047 9,39 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:22:03 | 11 | 5.425 | 1.616.401 4,05 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:22:01 | 18 | 10.736 | 3.074.531 7,69 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:59 | 15 | 8.235 | 2.083.406 5,21 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:57 | 14 | 7.298 | 2.194.165 5,49 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:55 | 11 | 6.241 | 1.770.097 4,43 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:53 | 16 | 13.294 | 3.732.295 9,34 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:51 | 13 | 7.744 | 1.944.900 4,87 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:49 | 14 | 8.512 | 2.748.782 6,88 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:47 | 12 | 7.131 | 1.909.020 4,78 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:45 | 14 | 8.517 | 2.921.895 7,31 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:43 | 18 | 7.314 | 3.602.246 9,01 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:41 | 13 | 9.436 | 4.423.999 11,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:39 | 11 | 8.298 | 1.322.314 3,31 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:37 | 15 | 7.161 | 1.118.071 2,8 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:35 | 14 | 8.364 | 2.508.378 6,28 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:33 | 21 | 10.852 | 3.680.370 9,21 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:21:31 | 13 | 9.721 | 4.678.887 11,7 % | < 0,000001 |
