Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:03:17 | 11 | 9.748 | 1.525.252 3,82 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:03:15 | 13 | 8.626 | 1.613.178 4,04 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:03:13 | 12 | 8.499 | 1.619.667 4,05 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:03:11 | 12 | 8.968 | 1.253.687 3,14 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:03:09 | 13 | 7.510 | 1.274.699 3,19 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:03:07 | 12 | 9.972 | 1.723.171 4,31 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:03:05 | 13 | 21.494 | 2.851.744 7,13 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:03:03 | 22 | 21.466 | 4.361.726 10,91 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:03:01 | 17 | 12.629 | 3.624.084 9,07 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:59 | 12 | 12.202 | 2.668.932 6,68 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:57 | 16 | 27.292 | 6.616.224 16,55 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:55 | 9 | 6.417 | 790.656 1,98 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:53 | 12 | 12.148 | 2.038.119 5,1 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:51 | 12 | 8.268 | 1.749.615 4,38 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:49 | 11 | 8.011 | 1.044.578 2,62 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:47 | 11 | 14.675 | 2.231.822 5,58 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:45 | 10 | 7.771 | 1.012.300 2,54 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:43 | 10 | 6.899 | 1.154.741 2,89 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:41 | 19 | 14.783 | 1.959.480 4,9 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 10:02:39 | 10 | 5.546 | 742.701 1,86 % | < 0,000001 |
