Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:54:03 | 10 | 8.130 | 3.783.110 9,46 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:54:01 | 14 | 14.815 | 3.073.442 7,69 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:59 | 6 | 3.322 | 1.591.847 3,98 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:57 | 10 | 6.612 | 2.692.151 6,74 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:55 | 9 | 7.657 | 1.836.838 4,6 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:53 | 12 | 8.035 | 2.429.060 6,08 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:51 | 7 | 5.680 | 1.543.666 3,86 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:49 | 8 | 13.899 | 3.238.832 8,1 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:47 | 9 | 5.755 | 2.831.367 7,08 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:45 | 14 | 5.126 | 3.415.803 8,54 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:43 | 11 | 9.690 | 2.490.339 6,23 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:41 | 5 | 3.783 | 2.877.705 7,2 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:39 | 7 | 3.952 | 1.423.237 3,56 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:37 | 8 | 6.766 | 1.690.187 4,23 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:35 | 11 | 8.591 | 4.274.873 10,69 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:33 | 7 | 7.800 | 1.870.365 4,68 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:31 | 13 | 17.039 | 3.529.725 8,83 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:29 | 8 | 4.167 | 1.659.469 4,15 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:27 | 11 | 6.351 | 1.720.328 4,31 % | 0,000001 | ||
16.05.2026, 18:53:25 | 8 | 6.865 | 3.327.579 8,32 % | 0,000001 |
