Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:41:07 | 11 | 5.470 | 2.735.010 6,84 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:41:05 | 13 | 8.890 | 4.637.785 11,6 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:41:03 | 9 | 5.164 | 1.805.250 4,52 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:41:01 | 7 | 4.670 | 1.512.383 3,79 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:59 | 11 | 9.073 | 2.212.868 5,54 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:57 | 9 | 4.643 | 2.187.942 5,47 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:55 | 16 | 17.233 | 4.515.808 11,29 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:53 | 7 | 3.347 | 1.258.136 3,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:51 | 14 | 13.625 | 3.664.617 9,17 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:49 | 9 | 4.452 | 1.569.901 3,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:47 | 10 | 15.625 | 4.862.027 12,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:45 | 9 | 4.744 | 2.289.433 5,73 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:43 | 9 | 6.054 | 1.740.903 4,36 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:41 | 9 | 8.169 | 2.202.791 5,51 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:39 | 10 | 6.626 | 2.661.246 6,66 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:37 | 9 | 5.635 | 1.831.473 4,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:35 | 13 | 6.984 | 2.186.443 5,47 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:33 | 8 | 3.471 | 1.285.968 3,22 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:31 | 10 | 10.912 | 2.816.215 7,05 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:40:29 | 10 | 4.499 | 3.033.902 7,59 % | < 0,000001 |
