Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03001a01 | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 01:34:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03001a01 | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xf04b8dc7 | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 01:34:35 | 0ETH | 0,00000005 |
