Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 16.05.2026, 19:12:23 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 19:12:23 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
dagSwapTo | 16.05.2026, 19:12:23 | 0OKB | 0,00000526 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 19:12:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026, 19:12:22 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026, 19:12:22 | 0,09998936 | 0,00000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 19:12:22 | 0OKB | 0,00000509 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 19:12:22 | 0OKB | 0,00000398 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 19:12:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 19:12:21 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
transfer | 16.05.2026, 19:12:21 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
transfer | 16.05.2026, 19:12:21 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
verify | 16.05.2026, 19:12:21 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 19:12:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 19:12:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 19:12:19 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
approve | 16.05.2026, 19:12:19 | 0OKB | 0,0000006 | |||||
approve | 16.05.2026, 19:12:19 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
approve | 16.05.2026, 19:12:19 | 0OKB | 0,00000099 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 19:12:19 | 0OKB | 0OKB |
